| 哈日布呼鎮(zhèn)呼都格村天氣 | |
| 天氣 | 霧 |
| 氣溫 | 11℃ |
| 最高氣溫 | 13℃ |
| 最低氣溫 | 5℃ |
| 濕度 | 58 |
| 氣壓 | 870 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 14 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:14 | 20:47 |
| 哈日布呼鎮(zhèn)呼都格村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 霧 | 7℃ |
| 01:00 | 霧 | 6℃ |
| 02:00 | 霧 | 6℃ |
| 03:00 | 霧 | 6℃ |
| 04:00 | 霧 | 6℃ |
| 05:00 | 霧 | 5℃ |
| 06:00 | 霧 | 5℃ |
| 07:00 | 霧 | 5℃ |
| 08:00 | 霧 | 5℃ |
| 09:00 | 晴 | 6℃ |
| 10:00 | 多云 | 7℃ |
| 11:00 | 多云 | 9℃ |
| 12:00 | 多云 | 10℃ |
| 13:00 | 多云 | 11℃ |
| 14:00 | 晴 | 13℃ |
| 15:00 | 多云 | 12℃ |
| 16:00 | 多云 | 12℃ |
| 17:00 | 多云 | 12℃ |
| 18:00 | 多云 | 12℃ |
| 19:00 | 多云 | 12℃ |
| 20:00 | 多云 | 12℃ |
| 21:00 | 多云 | 12℃ |
| 22:00 | 多云 | 11℃ |
| 23:00 | 多云 | 11℃ |
| 呼都格村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-15 | 08:14/20:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:霧
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-16 | 08:15/20:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-17 | 08:16/20:43 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:霧
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-18 | 08:18/20:42 |
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-19 | 08:19/20:40 |
天 氣:大雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-20 | 08:20/20:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-21 | 08:21/20:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有霧或霾天氣,較冷,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動(dòng),選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),以避免吸入過(guò)多霧中有害物質(zhì),損害健康。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |