| 太乙路街道辦事處樂(lè)居場(chǎng)第一社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 24℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 964 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 24 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:25 | 18:54 | 
| 太乙路街道辦事處樂(lè)居場(chǎng)第一社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 22℃ | 
| 01:00 | 晴 | 22℃ | 
| 02:00 | 晴 | 22℃ | 
| 03:00 | 晴 | 22℃ | 
| 04:00 | 晴 | 21℃ | 
| 05:00 | 晴 | 21℃ | 
| 06:00 | 晴 | 21℃ | 
| 07:00 | 晴 | 21℃ | 
| 08:00 | 晴 | 20℃ | 
| 09:00 | 晴 | 22℃ | 
| 10:00 | 晴 | 24℃ | 
| 11:00 | 晴 | 25℃ | 
| 12:00 | 晴 | 26℃ | 
| 13:00 | 晴 | 27℃ | 
| 14:00 | 晴 | 29℃ | 
| 15:00 | 晴 | 28℃ | 
| 16:00 | 晴 | 28℃ | 
| 17:00 | 晴 | 28℃ | 
| 18:00 | 晴 | 27℃ | 
| 19:00 | 晴 | 26℃ | 
| 20:00 | 晴 | 24℃ | 
| 21:00 | 晴 | 24℃ | 
| 22:00 | 晴 | 24℃ | 
| 23:00 | 晴 | 24℃ | 
| 樂(lè)居場(chǎng)第一社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-13 | 06:25/18:54 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-14 | 06:26/18:53 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-15 | 06:27/18:51 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-16 | 06:27/18:50 | 天  氣:大雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-17 | 06:28/18:48 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-18 | 06:29/18:47 | 天  氣:中雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-19 | 06:30/18:46 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線(xiàn)輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過(guò)程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |