| 南榆林天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 13℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 11℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 892 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:00 | 18:44 | 
| 南榆林24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 14℃ | 
| 01:00 | 晴 | 13℃ | 
| 02:00 | 晴 | 12℃ | 
| 03:00 | 晴 | 12℃ | 
| 04:00 | 晴 | 11℃ | 
| 05:00 | 晴 | 11℃ | 
| 06:00 | 晴 | 13℃ | 
| 07:00 | 晴 | 14℃ | 
| 08:00 | 晴 | 16℃ | 
| 09:00 | 晴 | 19℃ | 
| 10:00 | 晴 | 23℃ | 
| 11:00 | 晴 | 27℃ | 
| 12:00 | 晴 | 27℃ | 
| 13:00 | 晴 | 28℃ | 
| 14:00 | 晴 | 28℃ | 
| 15:00 | 晴 | 28℃ | 
| 16:00 | 晴 | 28℃ | 
| 17:00 | 晴 | 28℃ | 
| 18:00 | 晴 | 26℃ | 
| 19:00 | 晴 | 23℃ | 
| 20:00 | 晴 | 21℃ | 
| 21:00 | 多云 | 18℃ | 
| 22:00 | 多云 | 16℃ | 
| 23:00 | 陰 | 14℃ | 
| 南榆林一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-09 | 06:00/18:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-10 | 06:01/18:43 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-11 | 06:02/18:41 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-12 | 06:03/18:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-13 | 06:04/18:38 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-14 | 06:05/18:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-15 | 06:06/18:34 | 天  氣:中雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 南榆林生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |