| 中坪鎮(zhèn)中坪村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 21℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 95 | 
| 氣壓 | 888 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 4 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:34 | 18:57 | 
| 中坪鎮(zhèn)中坪村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 01:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 02:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 09:00 | 陣雨 | 21℃ | 
| 10:00 | 陣雨 | 22℃ | 
| 11:00 | 陣雨 | 22℃ | 
| 12:00 | 陣雨 | 23℃ | 
| 13:00 | 陣雨 | 23℃ | 
| 14:00 | 陣雨 | 23℃ | 
| 15:00 | 陣雨 | 23℃ | 
| 16:00 | 陣雨 | 24℃ | 
| 17:00 | 陣雨 | 24℃ | 
| 18:00 | 多云 | 23℃ | 
| 19:00 | 多云 | 23℃ | 
| 20:00 | 多云 | 22℃ | 
| 21:00 | 多云 | 22℃ | 
| 22:00 | 多云 | 21℃ | 
| 23:00 | 多云 | 21℃ | 
| 中坪村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-13 | 06:34/18:57 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:中雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-14 | 06:35/18:56 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-15 | 06:35/18:55 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-16 | 06:35/18:54 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-17 | 06:36/18:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-18 | 06:36/18:51 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-19 | 06:37/18:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動;若堅(jiān)持戶外運(yùn)動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |