| 西港鎮(zhèn)公富莊村天氣 | |
| 天氣 | 雷陣雨 |
| 氣溫 | 18℃ |
| 最高氣溫 | 28℃ |
| 最低氣溫 | 20℃ |
| 濕度 | 94 |
| 氣壓 | 1013 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 28 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:36 | 18:21 |
| 西港鎮(zhèn)公富莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 雷陣雨 | 22℃ |
| 01:00 | 雷陣雨 | 22℃ |
| 02:00 | 雷陣雨 | 22℃ |
| 03:00 | 雷陣雨 | 21℃ |
| 04:00 | 雷陣雨 | 21℃ |
| 05:00 | 雷陣雨 | 21℃ |
| 06:00 | 雷陣雨 | 22℃ |
| 07:00 | 雷陣雨 | 23℃ |
| 08:00 | 雷陣雨 | 23℃ |
| 09:00 | 多云 | 24℃ |
| 10:00 | 多云 | 25℃ |
| 11:00 | 晴 | 26℃ |
| 12:00 | 晴 | 26℃ |
| 13:00 | 晴 | 26℃ |
| 14:00 | 晴 | 26℃ |
| 15:00 | 晴 | 26℃ |
| 16:00 | 晴 | 26℃ |
| 17:00 | 晴 | 26℃ |
| 18:00 | 晴 | 25℃ |
| 19:00 | 晴 | 24℃ |
| 20:00 | 晴 | 24℃ |
| 21:00 | 晴 | 23℃ |
| 22:00 | 晴 | 22℃ |
| 23:00 | 晴 | 22℃ |
| 公富莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-09 | 05:36/18:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 05:37/18:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 05:38/18:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 05:39/18:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-13 | 05:40/18:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-09-14 | 05:41/18:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-15 | 05:42/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動;若堅(jiān)持戶外運(yùn)動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |