| 雷王天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 10℃ | 
| 最高氣溫 | 23℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 92 | 
| 氣壓 | 864 | 
| 風速 | |
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 1-3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 14 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:06 | 18:14 | 
| 雷王24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 12℃ | 
| 01:00 | 晴 | 9℃ | 
| 02:00 | 晴 | 8℃ | 
| 03:00 | 晴 | 8℃ | 
| 04:00 | 晴 | 8℃ | 
| 05:00 | 晴 | 8℃ | 
| 06:00 | 晴 | 8℃ | 
| 07:00 | 晴 | 8℃ | 
| 08:00 | 晴 | 8℃ | 
| 09:00 | 晴 | 11℃ | 
| 10:00 | 晴 | 15℃ | 
| 11:00 | 晴 | 19℃ | 
| 12:00 | 晴 | 21℃ | 
| 13:00 | 晴 | 23℃ | 
| 14:00 | 晴 | 24℃ | 
| 15:00 | 晴 | 24℃ | 
| 16:00 | 晴 | 23℃ | 
| 17:00 | 晴 | 22℃ | 
| 18:00 | 晴 | 21℃ | 
| 19:00 | 晴 | 20℃ | 
| 20:00 | 晴 | 19℃ | 
| 21:00 | 晴 | 18℃ | 
| 22:00 | 晴 | 16℃ | 
| 23:00 | 晴 | 14℃ | 
| 雷王一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-23 | 06:06/18:14 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風  向:東北風 風  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-24 | 06:07/18:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-25 | 06:07/18:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-26 | 06:08/18:09 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-27 | 06:09/18:07 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-28 | 06:10/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-29 | 06:11/18:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 雷王生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數 | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |