| 段店鎮(zhèn)位里社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 19.7℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 18℃ | 
| 濕度 | 77 | 
| 氣壓 | 1001 | 
| 風速 | 0.9 | 
| 風向 | 西南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 25 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:01 | 18:04 | 
| 段店鎮(zhèn)位里社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 0:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 1:00 | 多云 | 19℃ | 
| 2:00 | 多云 | 19℃ | 
| 3:00 | 多云 | 19℃ | 
| 4:00 | 多云 | 19℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 7:00 | 多云 | 19℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 9:00 | 多云 | 21℃ | 
| 10:00 | 多云 | 21℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 12:00 | 多云 | 21℃ | 
| 13:00 | 多云 | 21℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 15:00 | 多云 | 22℃ | 
| 16:00 | 多云 | 22℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 19:00 | 多云 | 21℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 位里社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-26 | 06:01/18:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-09-27 | 06:02/18:02 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-09-28 | 06:03/18:01 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-09-29 | 06:04/17:59 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-09-30 | 06:04/17:58 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-01 | 06:05/17:56 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-02 | 06:06/17:55 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |