| 營(yíng)里鎮(zhèn)陳家營(yíng)村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 19.6℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 1006 | 
| 風(fēng)速 | 0 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:43 | 18:18 | 
| 營(yíng)里鎮(zhèn)陳家營(yíng)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 20℃ | 
| 0:00 | 晴 | 20℃ | 
| 1:00 | 晴 | 20℃ | 
| 2:00 | 晴 | 20℃ | 
| 3:00 | 晴 | 21℃ | 
| 4:00 | 晴 | 21℃ | 
| 5:00 | 晴 | 21℃ | 
| 6:00 | 晴 | 22℃ | 
| 7:00 | 晴 | 23℃ | 
| 8:00 | 晴 | 24℃ | 
| 9:00 | 晴 | 26℃ | 
| 10:00 | 晴 | 27℃ | 
| 11:00 | 晴 | 29℃ | 
| 12:00 | 晴 | 30℃ | 
| 13:00 | 晴 | 31℃ | 
| 14:00 | 晴 | 32℃ | 
| 15:00 | 晴 | 32℃ | 
| 16:00 | 晴 | 32℃ | 
| 17:00 | 晴 | 32℃ | 
| 18:00 | 晴 | 30℃ | 
| 19:00 | 晴 | 28℃ | 
| 20:00 | 晴 | 27℃ | 
| 21:00 | 晴 | 26℃ | 
| 22:00 | 晴 | 26℃ | 
| 陳家營(yíng)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-12 | 05:43/18:18 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-13 | 05:44/18:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 05:45/18:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 05:46/18:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 05:46/18:12 | 天  氣:中雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 05:47/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 05:48/18:09 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請(qǐng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間并降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |