| 外砂鎮(zhèn)華新村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 27.3℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 26℃ | 
| 濕度 | 86 | 
| 氣壓 | 1010 | 
| 風(fēng)速 | 1.3 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:57 | 18:25 | 
| 外砂鎮(zhèn)華新村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 26℃ | 
| 0:00 | 多云 | 26℃ | 
| 1:00 | 中雨 | 26℃ | 
| 2:00 | 中雨 | 26℃ | 
| 3:00 | 中雨 | 26℃ | 
| 4:00 | 中雨 | 26℃ | 
| 5:00 | 中雨 | 26℃ | 
| 6:00 | 中雨 | 27℃ | 
| 7:00 | 中雨 | 27℃ | 
| 8:00 | 中雨 | 27℃ | 
| 9:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 10:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 11:00 | 中雨 | 29℃ | 
| 12:00 | 中雨 | 29℃ | 
| 13:00 | 中雨 | 29℃ | 
| 14:00 | 中雨 | 29℃ | 
| 15:00 | 中雨 | 29℃ | 
| 16:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 17:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 18:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 19:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 20:00 | 中雨 | 28℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 華新村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 05:57/18:25 | 天  氣:大到暴雨 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:大雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 05:57/18:24 | 天  氣:中雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 05:57/18:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-11 | 05:58/18:22 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-12 | 05:58/18:21 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-13 | 05:58/18:20 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 05:59/18:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有較強(qiáng)降水,建議您選擇在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |