| 下宮鄉(xiāng)上宮村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 27℃ | 
| 最高氣溫 | 34℃ | 
| 最低氣溫 | 25℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 1006 | 
| 風速 | 1.3 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:44 | 18:15 | 
| 下宮鄉(xiāng)上宮村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 26℃ | 
| 0:00 | 晴 | 27℃ | 
| 1:00 | 晴 | 27℃ | 
| 2:00 | 晴 | 27℃ | 
| 3:00 | 晴 | 27℃ | 
| 4:00 | 晴 | 26℃ | 
| 5:00 | 晴 | 26℃ | 
| 6:00 | 晴 | 27℃ | 
| 7:00 | 晴 | 28℃ | 
| 8:00 | 晴 | 29℃ | 
| 9:00 | 晴 | 31℃ | 
| 10:00 | 晴 | 32℃ | 
| 11:00 | 晴 | 34℃ | 
| 12:00 | 晴 | 34℃ | 
| 13:00 | 晴 | 34℃ | 
| 14:00 | 晴 | 34℃ | 
| 15:00 | 多云 | 34℃ | 
| 16:00 | 多云 | 34℃ | 
| 17:00 | 多云 | 34℃ | 
| 18:00 | 多云 | 32℃ | 
| 19:00 | 多云 | 31℃ | 
| 20:00 | 多云 | 30℃ | 
| 21:00 | 多云 | 29℃ | 
| 22:00 | 多云 | 28℃ | 
| 上宮村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 05:44/18:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-09 | 05:44/18:14 | 天  氣:小雨 最高氣溫:35℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-10 | 05:45/18:12 | 天  氣:小雨 最高氣溫:34℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 05:45/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-12 | 05:45/18:10 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-13 | 05:46/18:09 | 天  氣:多云 最高氣溫:35℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-14 | 05:46/18:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:35℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 部分時間開啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當的時候開啟制冷空調來降低溫度,以免中暑。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 | 
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數 | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |