| 福成鎮(zhèn)山梓村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 28.4℃ | 
| 最高氣溫 | 33℃ | 
| 最低氣溫 | 26℃ | 
| 濕度 | 81 | 
| 氣壓 | 1010 | 
| 風速 | 3.5 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 8 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:29 | 18:48 | 
| 福成鎮(zhèn)山梓村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 28℃ | 
| 0:00 | 晴 | 28℃ | 
| 1:00 | 晴 | 28℃ | 
| 2:00 | 晴 | 28℃ | 
| 3:00 | 晴 | 27℃ | 
| 4:00 | 晴 | 27℃ | 
| 5:00 | 晴 | 26℃ | 
| 6:00 | 晴 | 27℃ | 
| 7:00 | 晴 | 28℃ | 
| 8:00 | 晴 | 29℃ | 
| 9:00 | 晴 | 30℃ | 
| 10:00 | 晴 | 31℃ | 
| 11:00 | 晴 | 32℃ | 
| 12:00 | 多云 | 32℃ | 
| 13:00 | 多云 | 33℃ | 
| 14:00 | 多云 | 33℃ | 
| 15:00 | 多云 | 33℃ | 
| 16:00 | 多云 | 33℃ | 
| 17:00 | 晴 | 33℃ | 
| 18:00 | 多云 | 31℃ | 
| 19:00 | 多云 | 31℃ | 
| 20:00 | 多云 | 30℃ | 
| 21:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 22:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 山梓村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-14 | 06:29/18:48 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風  向:東南風 風  速:3-5級 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:26℃ 風  向:東南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-15 | 06:30/18:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風  向:東南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-16 | 06:30/18:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-17 | 06:30/18:45 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-18 | 06:31/18:44 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-19 | 06:31/18:43 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-20 | 06:31/18:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風  向:東風 風  速:3-5級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:26℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風力較強,請適當降低運動強度并注意戶外防風。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |