| 宋旗鎮(zhèn)下坪村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 19℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 847 | 
| 風速 | |
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 14 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:38 | 19:08 | 
| 宋旗鎮(zhèn)下坪村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 19℃ | 
| 01:00 | 多云 | 19℃ | 
| 02:00 | 多云 | 19℃ | 
| 03:00 | 多云 | 19℃ | 
| 04:00 | 多云 | 19℃ | 
| 05:00 | 晴 | 19℃ | 
| 06:00 | 晴 | 19℃ | 
| 07:00 | 晴 | 19℃ | 
| 08:00 | 多云 | 19℃ | 
| 09:00 | 晴 | 20℃ | 
| 10:00 | 晴 | 22℃ | 
| 11:00 | 晴 | 24℃ | 
| 12:00 | 雷陣雨 | 24℃ | 
| 13:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 14:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 15:00 | 雷陣雨 | 26℃ | 
| 16:00 | 雷陣雨 | 26℃ | 
| 17:00 | 雷陣雨 | 27℃ | 
| 18:00 | 雷陣雨 | 26℃ | 
| 19:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 20:00 | 雷陣雨 | 24℃ | 
| 21:00 | 陣雨 | 23℃ | 
| 22:00 | 陣雨 | 21℃ | 
| 23:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 下坪村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 06:38/19:08 | 天  氣:霧 最高氣溫:28℃ 風  向:北風 風  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-09 | 06:39/19:07 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:27℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-10 | 06:39/19:06 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:24℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-11 | 06:40/19:05 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-12 | 06:40/19:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-13 | 06:40/19:03 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-14 | 06:41/19:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |