| 石塘鎮(zhèn)紅星社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 25℃ |
| 最高氣溫 | 31℃ |
| 最低氣溫 | 23℃ |
| 濕度 | 85 |
| 氣壓 | 948 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 26 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:44 | 19:09 |
| 石塘鎮(zhèn)紅星社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 01:00 | 晴 | 25℃ |
| 02:00 | 晴 | 25℃ |
| 03:00 | 晴 | 24℃ |
| 04:00 | 晴 | 24℃ |
| 05:00 | 晴 | 23℃ |
| 06:00 | 晴 | 24℃ |
| 07:00 | 晴 | 24℃ |
| 08:00 | 晴 | 25℃ |
| 09:00 | 陣雨 | 26℃ |
| 10:00 | 陣雨 | 26℃ |
| 11:00 | 陣雨 | 27℃ |
| 12:00 | 陣雨 | 28℃ |
| 13:00 | 陣雨 | 30℃ |
| 14:00 | 陣雨 | 31℃ |
| 15:00 | 陣雨 | 30℃ |
| 16:00 | 陣雨 | 30℃ |
| 17:00 | 陣雨 | 29℃ |
| 18:00 | 陣雨 | 28℃ |
| 19:00 | 陣雨 | 28℃ |
| 20:00 | 陣雨 | 27℃ |
| 21:00 | 小雨 | 26℃ |
| 22:00 | 小雨 | 26℃ |
| 23:00 | 小雨 | 25℃ |
| 紅星社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-14 | 06:44/19:09 |
天 氣:陰
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-15 | 06:45/19:07 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-16 | 06:45/19:06 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-17 | 06:46/19:05 |
天 氣:大雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-18 | 06:47/19:03 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-19 | 06:47/19:02 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-20 | 06:48/19:01 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當(dāng)降低運(yùn)動強(qiáng)度,并及時補(bǔ)充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |