| 竹瓦根鎮(zhèn)桑久村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 19.3℃ | 
| 最高氣溫 | 25℃ | 
| 最低氣溫 | 16℃ | 
| 濕度 | 68 | 
| 氣壓 | 762 | 
| 風(fēng)速 | 2.4 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:12 | 19:42 | 
| 竹瓦根鎮(zhèn)桑久村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 20℃ | 
| 1:00 | 多云 | 19℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 6:00 | 多云 | 18℃ | 
| 7:00 | 多云 | 17℃ | 
| 8:00 | 多云 | 16℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 桑久村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-10 | 07:12/19:42 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-11 | 07:12/19:41 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-12 | 07:13/19:40 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-13 | 07:13/19:38 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:大雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 07:14/19:37 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 07:14/19:36 | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 07:15/19:35 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶(hù)內(nèi)外運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |