| 義堂天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 23.9℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 21℃ | 
| 濕度 | 83 | 
| 氣壓 | 1000 | 
| 風速 | 1.4 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 12 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:44 | 18:22 | 
| 義堂24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 22℃ | 
| 0:00 | 晴 | 22℃ | 
| 1:00 | 晴 | 23℃ | 
| 2:00 | 晴 | 23℃ | 
| 3:00 | 晴 | 22℃ | 
| 4:00 | 晴 | 22℃ | 
| 5:00 | 晴 | 21℃ | 
| 6:00 | 晴 | 22℃ | 
| 7:00 | 晴 | 23℃ | 
| 8:00 | 晴 | 23℃ | 
| 9:00 | 多云 | 24℃ | 
| 10:00 | 多云 | 25℃ | 
| 11:00 | 陰 | 26℃ | 
| 12:00 | 陰 | 27℃ | 
| 13:00 | 陰 | 27℃ | 
| 14:00 | 陰 | 27℃ | 
| 15:00 | 陰 | 26℃ | 
| 16:00 | 陰 | 25℃ | 
| 17:00 | 陰 | 24℃ | 
| 18:00 | 陰 | 23℃ | 
| 19:00 | 陰 | 23℃ | 
| 20:00 | 陰 | 22℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 義堂一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-10 | 05:44/18:22 | 天  氣:陰 最高氣溫:30℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 05:45/18:20 | 天  氣:陰 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:大雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-12 | 05:46/18:19 | 天  氣:大雨 最高氣溫:23℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-13 | 05:47/18:18 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-14 | 05:47/18:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-15 | 05:48/18:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-16 | 05:49/18:13 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 義堂生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請減少運動時間并降低運動強度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |