| 新開(kāi)地鄉(xiāng)雙山子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 10.9℃ | 
| 最高氣溫 | 20℃ | 
| 最低氣溫 | 5℃ | 
| 濕度 | 58 | 
| 氣壓 | 897 | 
| 風(fēng)速 | 2.9 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 4 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:39 | 18:36 | 
| 新開(kāi)地鄉(xiāng)雙山子村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 10℃ | 
| 0:00 | 晴 | 9℃ | 
| 1:00 | 晴 | 7℃ | 
| 2:00 | 晴 | 6℃ | 
| 3:00 | 晴 | 6℃ | 
| 4:00 | 晴 | 6℃ | 
| 5:00 | 晴 | 5℃ | 
| 6:00 | 晴 | 7℃ | 
| 7:00 | 晴 | 9℃ | 
| 8:00 | 晴 | 10℃ | 
| 9:00 | 晴 | 13℃ | 
| 10:00 | 晴 | 15℃ | 
| 11:00 | 晴 | 17℃ | 
| 12:00 | 晴 | 18℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 20℃ | 
| 15:00 | 晴 | 20℃ | 
| 16:00 | 晴 | 20℃ | 
| 17:00 | 晴 | 20℃ | 
| 18:00 | 晴 | 17℃ | 
| 19:00 | 晴 | 14℃ | 
| 20:00 | 晴 | 12℃ | 
| 21:00 | 晴 | 10℃ | 
| 22:00 | 晴 | 9℃ | 
| 雙山子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-07 | 05:39/18:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:5-6級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-08 | 05:40/18:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-09 | 05:41/18:32 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-10 | 05:42/18:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-11 | 05:43/18:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-12 | 05:44/18:27 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-13 | 05:45/18:25 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但由于風(fēng)力很強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意避風(fēng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線(xiàn)輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷風(fēng)大且晝夜溫差也很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車(chē),要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |