| 五谷城鄉(xiāng)馬湫溝村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 8℃ | 
| 最高氣溫 | 21℃ | 
| 最低氣溫 | 6℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 870 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 9 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:35 | 18:43 | 
| 五谷城鄉(xiāng)馬湫溝村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 6℃ | 
| 01:00 | 晴 | 6℃ | 
| 02:00 | 晴 | 6℃ | 
| 03:00 | 晴 | 8℃ | 
| 04:00 | 晴 | 8℃ | 
| 05:00 | 晴 | 8℃ | 
| 06:00 | 晴 | 9℃ | 
| 07:00 | 晴 | 9℃ | 
| 08:00 | 晴 | 10℃ | 
| 09:00 | 晴 | 12℃ | 
| 10:00 | 晴 | 14℃ | 
| 11:00 | 晴 | 16℃ | 
| 12:00 | 晴 | 18℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 21℃ | 
| 15:00 | 晴 | 21℃ | 
| 16:00 | 晴 | 20℃ | 
| 17:00 | 晴 | 20℃ | 
| 18:00 | 晴 | 18℃ | 
| 19:00 | 晴 | 16℃ | 
| 20:00 | 晴 | 14℃ | 
| 21:00 | 晴 | 13℃ | 
| 22:00 | 晴 | 12℃ | 
| 23:00 | 晴 | 10℃ | 
| 馬湫溝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-23 | 06:35/18:43 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-24 | 06:36/18:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-25 | 06:37/18:40 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-26 | 06:38/18:39 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-27 | 06:39/18:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-28 | 06:39/18:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-29 | 06:40/18:34 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |