| 鄭家河沿鎮(zhèn)南李村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 23℃ |
| 最高氣溫 | 30℃ |
| 最低氣溫 | 18℃ |
| 濕度 | 75 |
| 氣壓 | 1011 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 28 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:55 | 18:32 |
| 鄭家河沿鎮(zhèn)南李村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 21℃ |
| 01:00 | 晴 | 20℃ |
| 02:00 | 晴 | 20℃ |
| 03:00 | 晴 | 19℃ |
| 04:00 | 晴 | 19℃ |
| 05:00 | 晴 | 18℃ |
| 06:00 | 晴 | 19℃ |
| 07:00 | 晴 | 20℃ |
| 08:00 | 晴 | 21℃ |
| 09:00 | 晴 | 22℃ |
| 10:00 | 晴 | 24℃ |
| 11:00 | 晴 | 26℃ |
| 12:00 | 晴 | 27℃ |
| 13:00 | 晴 | 28℃ |
| 14:00 | 晴 | 29℃ |
| 15:00 | 晴 | 28℃ |
| 16:00 | 晴 | 27℃ |
| 17:00 | 晴 | 27℃ |
| 18:00 | 晴 | 26℃ |
| 19:00 | 晴 | 25℃ |
| 20:00 | 晴 | 24℃ |
| 21:00 | 晴 | 23℃ |
| 22:00 | 晴 | 22℃ |
| 23:00 | 晴 | 22℃ |
| 南李村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-11 | 05:55/18:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:30℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 05:56/18:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-13 | 05:57/18:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-14 | 05:58/18:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-15 | 05:59/18:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-16 | 05:59/18:24 |
天 氣:中雨
最高氣溫:26℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-17 | 06:00/18:23 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 相對今天出現(xiàn)了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持3天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |