| 大莊鎮(zhèn)大埠子村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 21℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 997 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 33 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:47 | 18:15 | 
| 大莊鎮(zhèn)大埠子村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 20℃ | 
| 01:00 | 陰 | 20℃ | 
| 02:00 | 陰 | 20℃ | 
| 03:00 | 陰 | 21℃ | 
| 04:00 | 陰 | 21℃ | 
| 05:00 | 陰 | 22℃ | 
| 06:00 | 陰 | 22℃ | 
| 07:00 | 陰 | 22℃ | 
| 08:00 | 陰 | 22℃ | 
| 09:00 | 陰 | 24℃ | 
| 10:00 | 陰 | 26℃ | 
| 11:00 | 陰 | 28℃ | 
| 12:00 | 陰 | 29℃ | 
| 13:00 | 陰 | 29℃ | 
| 14:00 | 陰 | 29℃ | 
| 15:00 | 陰 | 29℃ | 
| 16:00 | 陰 | 29℃ | 
| 17:00 | 陰 | 28℃ | 
| 18:00 | 陰 | 27℃ | 
| 19:00 | 陰 | 26℃ | 
| 20:00 | 陰 | 25℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 大埠子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-14 | 05:47/18:15 | 天  氣:霧 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-15 | 05:48/18:14 | 天  氣:陰 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-16 | 05:49/18:12 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:大雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-09-17 | 05:50/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-18 | 05:50/18:09 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-19 | 05:51/18:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-20 | 05:52/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |