| 新安鎮(zhèn)石塘村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 26℃ | 
| 最高氣溫 | 31℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 1001 | 
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 28 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:52 | 18:31 | 
| 新安鎮(zhèn)石塘村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 24℃ | 
| 01:00 | 陰 | 24℃ | 
| 02:00 | 陰 | 24℃ | 
| 03:00 | 陰 | 24℃ | 
| 04:00 | 陰 | 24℃ | 
| 05:00 | 陰 | 24℃ | 
| 06:00 | 陰 | 25℃ | 
| 07:00 | 陰 | 25℃ | 
| 08:00 | 陰 | 26℃ | 
| 09:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 15:00 | 中雨 | 27℃ | 
| 16:00 | 中雨 | 26℃ | 
| 17:00 | 中雨 | 25℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 石塘村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-07 | 05:52/18:31 | 天  氣:陰 最高氣溫:31℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-08 | 05:53/18:29 | 天  氣:中雨 最高氣溫:29℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:中雨 最高氣溫:21℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-09 | 05:54/18:28 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-10 | 05:54/18:27 | 天  氣:小雨 最高氣溫:29℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-11 | 05:55/18:25 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-12 | 05:55/18:24 | 天  氣:陰 最高氣溫:32℃ 風  向:西北風 風  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-13 | 05:56/18:23 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |