| 樊學鎮(zhèn)宋山村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 18℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 63 | 
| 氣壓 | 862 | 
| 風速 | |
| 風向 | 西南風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 22 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:29 | 19:01 | 
| 樊學鎮(zhèn)宋山村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 15℃ | 
| 01:00 | 晴 | 15℃ | 
| 02:00 | 晴 | 14℃ | 
| 03:00 | 晴 | 14℃ | 
| 04:00 | 晴 | 13℃ | 
| 05:00 | 晴 | 12℃ | 
| 06:00 | 晴 | 13℃ | 
| 07:00 | 晴 | 14℃ | 
| 08:00 | 晴 | 15℃ | 
| 09:00 | 晴 | 17℃ | 
| 10:00 | 晴 | 20℃ | 
| 11:00 | 晴 | 23℃ | 
| 12:00 | 晴 | 25℃ | 
| 13:00 | 晴 | 26℃ | 
| 14:00 | 晴 | 28℃ | 
| 15:00 | 晴 | 28℃ | 
| 16:00 | 晴 | 28℃ | 
| 17:00 | 晴 | 28℃ | 
| 18:00 | 晴 | 26℃ | 
| 19:00 | 晴 | 24℃ | 
| 20:00 | 晴 | 22℃ | 
| 21:00 | 晴 | 22℃ | 
| 22:00 | 晴 | 22℃ | 
| 23:00 | 晴 | 22℃ | 
| 宋山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-13 | 06:29/19:01 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風  向:東風 風  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-14 | 06:30/18:59 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風  向:西南風 風  速:3-4級 | 
| 2025-09-15 | 06:31/18:58 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風  向:北風 風  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-16 | 06:32/18:56 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-17 | 06:33/18:55 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-18 | 06:33/18:53 | 天  氣:中雨 最高氣溫:19℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-09-19 | 06:34/18:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 相對今天出現(xiàn)了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |