| 陵陽天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 19℃ | 
| 最高氣溫 | 25℃ | 
| 最低氣溫 | 21℃ | 
| 濕度 | 98 | 
| 氣壓 | 1005 | 
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 | 
| 風級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 34 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:08 | 17:42 | 
| 陵陽24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 23℃ | 
| 01:00 | 陰 | 22℃ | 
| 02:00 | 陰 | 22℃ | 
| 03:00 | 陰 | 22℃ | 
| 04:00 | 陰 | 21℃ | 
| 05:00 | 陰 | 21℃ | 
| 06:00 | 陰 | 22℃ | 
| 07:00 | 陰 | 23℃ | 
| 08:00 | 陰 | 23℃ | 
| 09:00 | 多云 | 25℃ | 
| 10:00 | 多云 | 27℃ | 
| 11:00 | 多云 | 30℃ | 
| 12:00 | 多云 | 31℃ | 
| 13:00 | 多云 | 32℃ | 
| 14:00 | 多云 | 33℃ | 
| 15:00 | 多云 | 31℃ | 
| 16:00 | 多云 | 30℃ | 
| 17:00 | 多云 | 28℃ | 
| 18:00 | 多云 | 28℃ | 
| 19:00 | 多云 | 28℃ | 
| 20:00 | 多云 | 27℃ | 
| 21:00 | 多云 | 27℃ | 
| 22:00 | 多云 | 26℃ | 
| 23:00 | 陰 | 25℃ | 
| 陵陽一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-11 | 06:08/17:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:西北風 風  速:3-4級 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-12 | 06:08/17:41 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-13 | 06:09/17:40 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-14 | 06:10/17:39 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-15 | 06:10/17:38 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-16 | 06:11/17:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-17 | 06:12/17:35 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 陵陽生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |